序號用戶機(jī)組參數(shù)供貨時(shí)間數(shù)量1南通天生港發(fā)電有限公司550MW2020-7-2922申能安徽平山電廠二期工程(1X1350MW)燃煤火力發(fā)電機(jī)組2020-6-1913國家能源集團(tuán)山西神頭第二發(fā)電廠有限公司2*500MW機(jī)組2020-4-2024國家能源集團(tuán)山西神頭第二發(fā)電廠有限公司2*500MW機(jī)組2020-4-2025華電韶關(guān)坪石電廠2X300MW機(jī)組2020-3-216華能國際電力股份有限公司南京電廠2*300MW機(jī)組2019-12-517福能(貴州)發(fā)電有限公司2×66..." />
最小流量調(diào)節(jié)閥業(yè)績表
序號 | 用戶 | 機(jī)組參數(shù) | 供貨時(shí)間 | 數(shù)量 |
1 | 南通天生港發(fā)電有限公司 | 550MW | 2020-7-29 | 2 |
2 | 申能安徽平山電廠 | 二期工程(1X1350MW)燃煤火力發(fā)電機(jī)組 | 2020-6-19 | 1 |
3 | 國家能源集團(tuán)山西神頭第二發(fā)電廠有限公司 | 2*500MW機(jī)組 | 2020-4-20 | 2 |
4 | 國家能源集團(tuán)山西神頭第二發(fā)電廠有限公司 | 2*500MW機(jī)組 | 2020-4-20 | 2 |
5 | 華電韶關(guān)坪石電廠 | 2X300MW機(jī)組 | 2020-3-2 | 1 |
6 | 華能國際電力股份有限公司南京電廠 | 2*300MW機(jī)組 | 2019-12-5 | 1 |
7 | 福能(貴州)發(fā)電有限公司 | 2×660MW機(jī)組 | 2019-7-2 | 1 |
8 | 陜西華電瑤池發(fā)電有限公司 | 2X200MW | 2019-6-26 | 2 |
9 | 安徽華電六安電廠有限公司 | 2X660MW | 2019-5-16 | 2 |
10 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 2×1000MW機(jī)組 | 2019-2-28 | 2 |
11 | 上海凱泉泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 泵實(shí)驗(yàn)臺 | 2018-11-19 | 1 |
12 | 華電韶關(guān)坪石電廠B廠 | 2*300MW機(jī)組 | 2018-9-27 | 1 |
13 | 河南新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 | 自備電廠 | 2018-9-20 | 1 |
14 | 江蘇南通發(fā)電有限公司 | 2×1000MW機(jī)組 | 2018-7-20 | 2 |
15 | 華電韶關(guān)坪石電廠 | 2×300MW機(jī)組 | 2018-5-10 | 1 |
16 | 國電宿州電廠 | 350MW機(jī)組 | 2018-3-26 | 1 |
17 | 華電瑤池電廠 | 200MW機(jī)組 | 2018-3-21 | 2 |
18 | 國電駐馬店電廠 | 330MW機(jī)組 | 2018-3-13 | 2 |
19 | 華電靈武電廠 | 1060MW機(jī)組 | 2018-2-1 | 2 |
20 | 望亭發(fā)電廠 | 660MW超超 | 2017-5-5 | 1 |
21 | 華電坪石發(fā)電有限公司 | 300MW | 2017-3-23 | 1 |
22 | 埃塞俄比亞項(xiàng)目 | 1×30MW | 2017-2-24 | 8 |
23 | 大唐武安發(fā)電有限公司 | 2×300MW | 2016-12-27 | 4 |
24 | 大唐武安發(fā)電有限公司 | 2×300MW | 2016-12-26 | 4 |
25 | 濱州東力熱電有限公司 | 1×260t/h高溫高壓煤粉鍋爐 | 2016-10-10 | 1 |
26 | 湖南華潤電力有限公司 | 2×600MW亞 | 2016-9-27 | 3 |
27 | 諸城市龍光熱電有限公司 | 2×12MW | 2016-9-20 | 1 |
28 | 華能巢湖電廠 | 2×600MW超 | 2016-9-19 | 2 |
29 | 廣東紅海灣發(fā)電有限公司 | 660MW超超臨界 | 2016-7-25 | 2 |
30 | 中鐵十八局 | 1×30MW | 2016-7-8 | 4 |
31 | 華電鐵嶺發(fā)電有限公司 | 2×600MW超 | 2016-6-20 | 3 |
32 | 林口海浪熱電有限公司 | 林口1×50MW熱電聯(lián)產(chǎn)新建工程 | 2016-5-20 | 1 |
33 | 湖南華潤電力有限公司 | 2×600MW亞 | 2016-5-12 | 3 |
34 | 國電民權(quán)發(fā)電有限公司 | 2×600MW超臨界 | 2016-4-10 | 2 |
35 | 山東力久實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1×30MW | 2016-3-4 | 4 |
36 | 河北建投沙河電廠 | 2×660MW超超 | 2015-11-17 | 2 |
37 | 山西漳山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2×300MW | 2015-10-29 | 3 |
38 | 湖南華潤電力有限公司 | 2×600MW亞 | 2015-9-7 | 1 |
39 | 國投欽州發(fā)電有限公司 | 2×600MW超 | 2015-4-29 | 2 |
40 | 江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×660MW超超 | 2015-4-15 | 2 |
41 | 湖南創(chuàng)元發(fā)電有限公司 | 2×300MW亞 | 2015-4-7 | 2 |
42 | 安能宜城生物質(zhì)熱電有限公司 | 自備電廠 | 2015-1-5 | 3 |
43 | 七臺河熱電廠 | 2×50MW | 2014-12-27 | 4 |
44 | 華電望亭發(fā)電有限公司 | 660MW超超 | 2014-10-8 | 1 |
45 | 華能大慶新華發(fā)電有限公司 | 2×330MW | 2014-8-11 | 3 |
46 | 徐州華潤電力有限公司 | 4×300MW亞臨界 | 2014-4-29 | 2 |
47 | 江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4×660MW超超 | 2014-4-8 | 2 |
48 | 銅山華潤電力有限公司 | 2×1000MW超超 | 2014-2-24 | 1 |
49 | 莒縣大自然熱電有限公司 | 1×12MW | 2013-12-2 | 1 |
50 | 莒縣大自然熱電有限公司 | 12MW | 2013-12-2 | 1 |
51 | 徐州華潤電力有限公司 | 300MW亞臨界火力發(fā)電 | 2013-9-30 | 2 |
52 | 大唐洛陽熱電有限責(zé)任公司 | 300MW亞 | 2013-9-10 | 1 |
53 | 諸城龍光熱電有限公司 | 12MW發(fā)電機(jī)組 | 2012-8-16 | 3 |
54 | 南京華潤化工園電廠 | 135MW | 2012-5-8 | 1 |
微信識別二維碼